| Etasje | Brutto Areal |
|---|---|
| 2. etasje | ca. 1.790 m2 |
| 3. etasje | ca. 1.790 m2 |
| 4. etasje | Utleid |
| 5. etasje | ca. 750 m2 |
| 6. etasje | Utleid |
| 7. etasje | ca. 1.245 m2 |
| 8. etasje | Utleid |
| 9. etasje | Utleid |
| 10. etajse | Utleid |
| Sum totalt | ca. 5.575 m2 |
| Etasje | Brutto Areal |
|---|---|
| 2. etasje | ca. 1.790 m2 |
| 3. etasje | ca. 1.790 m2 |
| 4. etasje | Utleid |
| 5. etasje | ca. 750 m2 |
| 6. etasje | Utleid |
| 7. etasje | ca. 1.245 m2 |
| 8. etasje | Utleid |
| 9. etasje | Utleid |
| 10. etajse | Utleid |
| Sum totalt | ca. 5.575 m2 |
